Celular Blackview BV4800 Pro Dual Chip 128GB 4G
Até
US$ 105,00
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Blackview BV4800 Pro Dual Chip 128GB 4G
| Marca | Blackview |
| Memória Interna | 128GB |
| Memória RAM | 4GB + 8GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD de até 1TB |
| Processador CPU | Unisoc T606 Octa-Core de 1.6GHz |
| Sistema Operacional | Android 14 + DokeOS 4.0 |
| Tela | LCD de 6.56" Full HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) e proteção Corning Gorilla Glass 5 |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 16MP f/2.0 e Macro de 2MP + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 2(1900),3(1800), 4(1700), 5(850) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 40(2300), 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 5.180 mAh |
| Carregador | Até 10 Watts |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital Lateral |
| Rendimento | Classificação IP68 e IP69K |
| Peso Bruto | 713 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9.7 x 5.6 x 18.6 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Manual |
Informações Extras
O Blackview BV4800 Pro entrega desempenho confiável com processador Unisoc T606, tela Full HD+ de 6.56" com Gorilla Glass 5 e Android 14. Equipado com câmera dupla de 16MP + 2MP macro e frontal de 8MP, bateria de 5.180 mAh, carregamento de 10W, NFC, áudio Smart-K Box e conectividade completa. Resistente com certificação IP68/IP69K, ideal para quem busca durabilidade e funcionalidade em ambientes externos.
Brasil
Paraguay
Argentina