Ferramentas de câmbio
Histórico de cotações na fronteira
Acompanhe a cotação usada nas casas de câmbio da fronteira e veja a tendência do dólar antes de marcar sua viagem de compras.
R$ 5,30
0% hoje₲ 6.030
0% hoje$ 1.610
0% hojeDólar para o Real
R$ 5,17R$ 5,22R$ 5,27R$ 5,3218 de jul.25 de jul.02 de ago.09 de ago.16 de ago.MáximaR$ 5,30MínimaR$ 5,19
Últimos 12 dias
Atualizado em 17/08, 07:45| dom., 16/08 | R$ 5,30 | 0% |
| sáb., 15/08 | R$ 5,30 | 0% |
| sex., 14/08 | R$ 5,30 | +0,38% |
| qui., 13/08 | R$ 5,28 | +0,57% |
| qua., 12/08 | R$ 5,25 | +0,38% |
| ter., 11/08 | R$ 5,23 | +0,38% |
| seg., 10/08 | R$ 5,21 | +0,19% |
| dom., 09/08 | R$ 5,20 | 0% |
| sáb., 08/08 | R$ 5,20 | 0% |
| sex., 07/08 | R$ 5,20 | 0% |
| qui., 06/08 | R$ 5,20 | -0,57% |
| qua., 05/08 | R$ 5,23 | +0,58% |
