Celular Caterpillar S62 128GB 4G
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Caterpillar S62 128GB 4G
| Marca | Caterpillar |
| Memória Interna | 128GB |
| Memória RAM | 4GB |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
| Processador CPU | Qualcomm Snapdragon 660 (14 nm) Octa-Core (Quad-Core de 2.2GHz + Quad-Core de 1.8GHz) |
| Tela | LCD de 5.7" Full HD+, com Tecnologia para uso com luvas e dedos molhados, e proteção Corning Gorilla Glass 6 |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 48MP e Depth Sensor de 2MP com Flash LED + Câmera Frontal de 8MP |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 71(600) MHz |
| SIM Card | Single SIM (Nano) |
| Bateria | 4.000 mAh |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.0 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Giroscópio - Acelerômetro - Bússola |
| Rendimento | Classificação IP68 |
| Peso Bruto | 414 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 8.6 x 7.5 x 16.4 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Manual |
Brasil
Paraguay
Argentina