Celular Infinix Smart 10 Dual Chip 128GB 4G
Até
US$ 77,00
                                * Os preços e a disponibilidade estão 
                                sujeitos a alterações sem aviso prévio.
                            
- 
                                    Alerta de preço
 
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Infinix Smart 10 Dual Chip 128GB 4G
| Marca | Infinix | 
| Memória Interna | 128GB | 
| Memória RAM | 4GB + 4GB de Memória Virtual (Opcional) | 
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD | 
| Processador CPU | Unisoc T7250 Octa-Core (Dual-Core de 1.8GHz + Hexa-Core de 1.6GHz) | 
| GPU | ARM Mali-G57 | 
| Sistema Operacional | Android 15 + XOS 15.1 | 
| Tela | LCD de 6.7" HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) | 
| Taxa de Atualização | 120Hz | 
| Câmera | Principal Dual: Wide de 8MP f/2.0, e Depth Sensor de 2MP + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 | 
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz | 
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz | 
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS) , 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 41(2500) MHz | 
| SIM Card | Dual SIM (Nano) | 
| Bateria | 5.000 mAh | 
| Carregador | Até 10 watts | 
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm | 
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth | 
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 2K a 30 fps | 
| Localização | GPS | 
| Sensor | Impressão Digital Lateral - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Giroscópio - Bússola Eletrônica - IR Blaster | 
| Rendimento | Classificação IP64 | 
| Peso Bruto | 340 Gramas | 
| Dimensões | Embalagem: 9.6 x 4.2 x 19.5 Cm | 
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Capinha - Manual | 
Brasil
                        
                        
                    
Paraguay
Argentina