Celular Motorola Moto G50 XT-2149 Dual Chip 128GB 5G
                                * Os preços e a disponibilidade estão 
                                sujeitos a alterações sem aviso prévio.
                            
- 
                                    Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Motorola Moto G50 XT-2149 Dual Chip 128GB 5G
| Marca | Motorola | 
| Memória Interna | 128GB | 
| Memória RAM | 4GB | 
| Memória Externa | Suporta cartão Micro SD de até 1TB | 
| Processador CPU | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.2GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) | 
| GPU | ARM Mali-G57 | 
| Sistema Operacional | Android 11 | 
| Tela | Max Vision de 6.5" HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) | 
| Taxa de Atualização | 90Hz | 
| Câmera | Principal Triple: Wide de 48MP f/1.7, Macro de 2MP f/2.4 e FOV 80°, e Depht Sensor de 2MP f/2.4 e FOV 83° + Câmera Frontal de 13MP f/2.2 | 
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz | 
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz | 
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 41(2500) MHz | 
| Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n7(2600), n8(900), n28(700), n38 (2600), n41(2500), n78(3500) GHz | 
| SIM Card | Dual SIM (Nano) - (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) | 
| Bateria | 5.000 mAh | 
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm | 
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.0 - NFC | 
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps | 
| Localização | GPS - A-GPS - GLONASS - Galileo | 
| Sensor | Impressão Digital - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Giroscópio | 
| Peso Bruto | 415 Gramas | 
| Dimensões | Embalagem: 8.6 x 4.9 x 17.6 Cm | 
 Brasil
Brasil
                        
                        
                     Paraguay
Paraguay Argentina
Argentina 
                     
                 
                             
                     
                             
                         
                             
                     
                             
                             
                         
                             
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                
                             
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
        