Celular Motorola Moto G72 XT-2255 Dual Chip 128GB 4G - RAM 8GB
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Motorola Moto G72 XT-2255 Dual Chip 128GB 4G - RAM 8GB
| Marca | Motorola |
| Memória Interna | 128GB |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória Externa | Suporta cartão Micro SD |
| Processador CPU | MediaTek Helio G99 Octa-Core (Dual-Core de 2.2GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Sistema Operacional | Android 12 |
| Tela | OLED de 6.6" Full HD+ |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Câmera | Principal Triple: Wide de 108MP f/1.7, Ultra Wide de 8MP f/2.2, Macro de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal de 16MP f/2.4 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900), 19(800) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) - (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.0 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - A-GPS - LTEPP - SUPL - GLONASS - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Giroscópio - Sar Sensor -Bússola Eletrônica |
| Rendimento | Classificação IP52 |
| Áudio | Dolby Atmos |
| Peso Bruto | 428 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 8.6 x 5.2 x 17.2 Cm |
Brasil
Paraguay
Argentina