Celular Realme 11 Pro+ RMX3741 Dual Chip 512GB 5G
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Realme 11 Pro+ RMX3741 Dual Chip 512GB 5G
| Marca | Realme |
| Memória Interna | 512GB |
| Memória RAM | 12GB |
| Processador CPU | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.6GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
| GPU | Mali-G68 |
| Sistema Operacional | Android 13 + realme UI 4 |
| Tela | Curved Vision de 6.7" Full HD+, AMOLED e HDR10+ |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Câmera | Principal Triple: SuperZoom OIS de 200MP f/1.69 e FOV 85°, Ultra Wide de 8MP f/2.2 e FOV 112° e Macro de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal de 32MP f/2.45 e FOV 90° |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700) / TDD-LTE: 40(2300), 41(2500) MHz |
| Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n8(900), n28(700) / TDD-NR: n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.2 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo - QZSS - NavIC |
| Sensor | Impressão Digital - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Giroscópio - Indução Magnética |
| Áudio | Dolby Atmos - Hi-Res |
| Peso Bruto | 525 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9.5 x 6.1 x 18 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Capinha - Manual |
Brasil
Paraguay
Argentina