Celular Tecno Camon 30 CL6 Dual Chip 256GB 4G
Até
US$ 185,00
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Tecno Camon 30 CL6 Dual Chip 256GB 4G
| Marca | Tecno |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
| Processador CPU | Helio G99 Ultimate Octa-Core (Dual-Core de 2.2GHz Cortex-A75 + Hexa-Core de 2.0GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Sistema Operacional | Android 14 + HIOS 14 |
| Tela | LCD de 6.78" AMOLED |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP, Depth Sensor de 2MP e Sensor Light com Flash Dual + Câmera Frontal de 50MP com Flash Dual |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.3 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS |
| Sensor | Impressão Digital lateral - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Giroscópio - Bússola Eletrônica |
| Áudio | Dolby Atmos |
| Peso Bruto | 360 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 14 x 6 x 19.5 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Capinha - Fone de Ouvido Sem Fio - Película - Manual |
Brasil
Paraguay
Argentina