Cooler Cooler Master MasterAir MA410M RGB
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Cooler Cooler Master MasterAir MA410M RGB
| Marca | Cooler Master |
| CPU Soquete | LGA 2066, LGA 2011-v3, LGA 2011, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1150, LGA 1156, LGA 1366, AM4, AM3+, AM3, AM2+, FM2+, FM2, FM1 |
| Material do dissipador de calor | 4 tubos de calor, CDC 2.0, aletas de alumínio |
| Velocidade do ventilador | 600-1800 RPM ± 10% |
| Fan Airflow | 53,38 CFM (máx.) |
| Pressão do ar do ventilador | 1,65 mmH2O (máx.) |
| Fan MTTF | 40.000 horas |
| Fan Power Conector | 4 pinos (PWM) |
| Tubos de calor | 4 |
Informações Extras
Refrigere seu processador e mantenha o seu PC sempre em bom funcionamento, o modelo MasterAir MA410M da Cooler Master tem suporte para processador Intel e AMD, conta com 1 fan e tem iluminação RGB!
Brasil
Paraguay
Argentina