Cooler Cooler Master MasterAir MA620M RGB
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Cooler Cooler Master MasterAir MA620M RGB
| Marca | Cooler Master |
| Soquete CPU | Intel: LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 - AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
| Material Do Dissipador De Calor | 6 tubos de calor, aletas de alumínio |
| Dimensões Do Ventilador | 120 x 120 x 25 mm |
| Quantidade De Fans | 1 Fan |
| Velocidade Do Fan | 650 - 2000 RPM (PWM) ± 10% |
| Fluxo De Ar | 57.3 CFM |
| Ventilador MTTF | 160.000 Horas |
| Nível De Ruído | 8 - 30 dBA |
| Conector De Alimentação | 4 pinos (PWM) |
| Tensão Nominal | 12V DC |
| Corrente Nominal | 0.16A |
Brasil
Paraguay
Argentina