Cooler Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic RGB
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Cooler Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic RGB
| Marca | Cooler Master |
| Quantidade de Ventilador | 1 Unidade |
| Dimensões do Ventilador | 120 x 120 x 25 mm |
| Iluminação | RGB |
| Velocidade do Ventilador | 650 - 2000 RPM ± 5% |
| Fluxo de Ar do Ventilador | 55 CFM |
| Ruído do Ventilador | 8 - 27 dBA |
| Pressão de Ar do Ventilador | 2.91 mmH2O |
| MTTF | 160.000 Horas |
| Conector de Alimentação do Ventilador | 4 Pinos (PWM) |
| Voltagem do Ventilador | 12V CC |
| Corrente do Ventilador | 0.12A |
Brasil
Paraguay
Argentina