Taxa de câmbio: US$ 1,00
você está sendo direcionado para a loja:
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Marca | Garmin |
Tela | LCD colorida de 2.6" |
Conectividade Wireless | Wi-Fi - Bluetooth - ANT+ |
Bateria | Íon de lítio recarregável |
Funções | Recursos de treinamento intervalado, planejamento e análise - Recursos para ciclismo: mapas dos percursos, alertas de objetivo atingido de tempo, e de distância |
Sensor | GPS - GLONASS - Altímetro barômetro |
Memória | Armazena até 200 horas |
Características | Possui páginas de dados personalizeis, Auto Lap, Auto Pause, VO2 Max, Parceiro Virtual - Exibe notificações inteligentes - VIRB® Camera Remote - É compatível com Vector, Garmin Connect™ e STRAVA |
Interface | Micro USB |
Resistente a Água | Classificação IPX7 |
Duração da Bateria | Aproximadamente 20 horas |
Peso Bruto | 464 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 14 x 7 x 14.2 Cm |
Inclui | Suportes e acessórios de montagem - Sensor de velocidade - Sensor de Cadência - Monitor de Frequência Cardíaca - Bandas elásticas - Cabo USB - Manual |
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar neste site, você concorda com a nossa Política de Cookies .
A aceitação dos Termos de Uso e a Política de Privacidade possibilitará a visita ao nosso site.