Monitor Viewsonic LED VX2718-PC-MHD Full HD 27" Curvo
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Monitor Viewsonic LED VX2718-PC-MHD Full HD 27" Curvo
| Marca | Viewsonic |
| Tela | LED Curvada de 27" |
| Resolução da Tela | Full HD (1920 x 1080 pixels) |
| Taxa de Atualização | 165Hz |
| Ângulo de Visão | Vertical: 178° - Horizontal: 178° |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Proporção da Imagem | 16:9 |
| Tempo de Espera | 1 ms |
| Relação de Contraste (DCR) | 4.000:1 |
| Interface | 2x HDMI - DisplayPort - Mini Jack 3.5mm |
| Montagem | Suporta montagem VESA 75 x 75 mm |
| Voltagem | 100 - 240 Volts ~ 50/60 Hz |
| Características | Curvatura 1500R - Possui Tecnologia Flicker Free para minimizar a cintilação da tela e Blue Light Filter a qual diminui os efeitos nocivos da luz azul do monitor |
| Peso Bruto | 5327 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 68.1 x 15.5 x 43.1 Cm |
| Inclui | Cabo de Alimentação - Cabo DisplayPort - Manual |
Brasil
Paraguay
Argentina