Notebook Asus TUF A16 FA608UP-A16 AMD Ryzen 9 5.2GHz / Memória 32GB / SSD 1TB / 16" / Windows 11 / RTX 5070 8GB
Até
US$ 1.699,00
                                * Os preços e a disponibilidade estão 
                                sujeitos a alterações sem aviso prévio.
                            
- 
                                    Alerta de preço
 
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Notebook Asus TUF A16 FA608UP-A16 AMD Ryzen 9 5.2GHz / Memória 32GB / SSD 1TB / 16" / Windows 11 / RTX 5070 8GB
| Marca | Asus | 
| Tela | WUXGA de 16" com Tecnologia IPS, 165Hz - Resolução: 1920 x 1200 pixels | 
| Processador | AMD Ryzen 9 270 até 5.2GHz, 24MB Cache - 8 Núcleos | 
| Memória RAM | 32GB DDR5 5600MHz | 
| Armazenamento | SSD 1TB M.2 PCI-Express NVMe | 
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | 
| Placa de Vídeo | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 | 
| Entradas / Saídas | 1x HDMI | 2x USB 3.2 Geração 2 | 1x USB 2.0 | 1x USB-C 3.2 Geração 2 | 1x USB4-C | 1x Ethernet RJ-45 | 1x Conector de áudio | 
| Teclado | Inglês | Numérico | RGB Retroiluminado | 
| Webcam | 1080p FHD IR Camera para Windows Hello | 
| Microfone | Integrado | 
| Conectividade Wireless | Wi-Fi - Bluetooth | 
| Bateria | 4 células, 90 Wh | 
| Fonte de Alimentação | Bivolt, 240 Watts | 
| Inclui | Fonte de Alimentação - Manual | 
Brasil
                        
                        
                    
Paraguay
Argentina