Relógio Moxom MX-WH09
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Relógio Moxom MX-WH09
| Marca | Moxom |
| Visor | Touch Screen de 2.2" |
| Conectividade Wireless | Bluetooth |
| Bateria | 260 mAh |
| Duração da Bateria | Aproximadamente 15 Dias |
| Tempo de Recarga | Requer aproximadamente 3 Horas |
| Compatibilidade | Smartphones com iOS 9.0 e Android 5.0 ou versões superiores desses sistemas operacionais |
| Funções | Hora e data - Pedômetro - Mede a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) através do pulso - Faz contagem das calorias queimadas e da distância percorrida - Monitora a qualidade do sono e a saúde feminina - Alarme - Temporizador - Cronômetro - Alerta de inatividade - Previsão do tempo |
| Características | Monitora modalidades esportivas - Recebe notificações inteligentes de chamadas, mensagens, e-mails e de outros aplicativos - Controla a câmera e reprodução de música do dispositivo móvel conectado ao relógio - Compatível com aplicativo FereFit |
| Peso Bruto | 438 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 30.3 x 2.1 x 21.6 Cm |
| Inclui | 7 Pulseiras - Case - Cabo USB Magnético - Manual |
Brasil
Paraguay
Argentina