SSD M.2 Samsung 9100 Pro 1TB
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de SSD M.2 Samsung 9100 Pro 1TB
| Marca | Samsung |
| Capacidade | 1TB |
| Fator de Forma | M.2 2280 |
| Interface | PCI-Express 5.0 x4 - NVMe 2.0 |
| Tipo | SSD - Interno |
| Velocidade de Leitura | 14.700 MB/s |
| Velocidade de Gravação | 13.300 MB/s |
Brasil
Paraguay
Argentina